尊敬的各用人单位:
为深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署,为方便全国各地企事业单位对高学历人才引进,促进2023届毕业博硕研究生高质量就业,湖北省人才市场有限责任公司拟于2023年2月至5月在全国部分城市重点开展“2023年上半年全国校园巡回招聘会(含硕博人才专场)”,特邀请贵单位参加,现将有关事宜函告如下:
一、活动组织
承办单位:湖北省人才市场有限责任公司
支持平台:湖北人才网(www.charlesbennett.net)、才市融媒矩阵(湖北省人才市场微信公众号、人民网、新华网、湖北日报、荆楚网、湖北发布、长江云)
二、招聘活动安排计划
序号 | 举办时间 | 拟定宣传学校|地址 | 招聘会类型 |
1 | 2月15日周三下午 | 湖北大学 | 本科 |
2 | 2月16日周四下午 | 华中农业大学 | 本科 |
3 | 2月24日周五下午 | 武汉纺织大学 | 本科 |
4 | 2月25日周六下午 | 武汉轻工大学 | 本科 |
5 | 2月22日周三下午 | 武汉大学 | 硕博专场 |
6 | 2月23日周四下午 | 华中科技大学 | 硕博专场 |
7 | 2月24日周五下午 | 武汉理工大学 | 硕博专场 |
8 | 3月2日周四下午 | 武汉工程大学 | 本科 |
9 | 3月3日周五下午 | 武汉科技大学 | 本科 |
10 | 3月4日周六下午 | 中南财经政法大学 | 本科 |
11 | 3月9日周四下午 | 湖北工业大学 | 本科 |
12 | 3月10日周五下午 | 湖北大学 | 本科 |
13 | 3月7日周二下午 | 中山大学 | 博士专场 |
14 | 3月9日周四下午 | 中南大学 | 博士专场 |
15 | 3月11日周六下午 | 武汉大学 | 博士专场 |
16 | 3月12日周日下午 | 华中科技大学 | 博士专场 |
17 | 3月14日周二下午 | 中国科学技术大学 | 博士专场 |
18 | 3月16日周四下午 | 南京大学 | 博士专场 |
19 | 3月16日周四下午 | 武汉轻工大学 | 本科 |
20 | 3月17日周五下午 | 武汉工程大学 | 本科 |
21 | 3月18日周六下午 | 中南民族大学 | 本科 |
22 | 3月23日周四下午 | 长江职业学院 | 专科 |
23 | 3月24日周五下午 | 武汉工程大学 | 本科 |
24 | 3月18日周六下午 | 山东大学 | 博士专场 |
25 | 3月20日周一下午 | 天津大学 | 博士专场 |
26 | 3月22日周三下午 | 清华大学 | 博士专场 |
27 | 3月23日周四下午 | 中国科学院大学 | 博士专场 |
28 | 3月25日周六下午 | 吉林大学 | 博士专场 |
29 | 3月27日周一下午 | 哈尔滨工业大学 | 博士专场 |
30 | 4月12日周三下午 | 华南理工大学 | 硕博专场 |
31 | 4月14日周五下午 | 湖南大学 | 硕博专场 |
32 | 4月16日周日上午 | 武汉大学 | 硕博专场 |
33 | 4月16日周日下午 | 华中科技大学 | 硕博专场 |
34 | 4月18日周二下午 | 郑州大学 | 硕博专场 |
35 | 4月20日周四下午 | 西安交通大学 | 硕博专场 |
36 | 4月22日周六下午 | 四川大学 | 硕博专场 |
37 | 4月24日周一下午 | 重庆大学 | 硕博专场 |
38 | 4月26日周三下午 | 贵州大学 | 硕博专场 |
39 | 4月28日周五下午 | 云南大学 | 硕博专场 |
40 | 4月27日周四下午 | 湖北大学 | 本科 |
41 | 4月28日周五上午 | 华中农业大学 | 本科 |
42 | 4月28日周五下午 | 武汉工程大学 | 本科 |
43 | 5月11日周四下午 | 武汉纺织大学 | 本科 |
44 | 5月12日周五下午 | 武汉轻工大学 | 本科 |
45 | 5月13日周六下午 | 湖北工业大学 | 本科 |
46 | 5月14日周日下午 | 武汉科技大学 | 本科 |
47 | 5月16日周二下午 | 湖北大学 | 本科 |
48 | 5月18日周四下午 | 中南财经政法大学 | 本科 |
49 | 5月19日周五下午 | 长江职业学院 | 专科 |
50 | 5月20日周六下午 | 中南民族大学 | 本科 |
三、人才供给
本次全国校园巡回招聘会将采用全方位立体式的宣传覆盖及精准推送相结合,让招聘引才更加有效率、更加精准!预计将吸引40余万名优秀高校毕业生和留学回国优秀青年候选人参会。
人才供给分布初步设定如下:
各学历层次毕业生人数 | ||||
国内院校 | 本科 | 硕士 | 博士 | 合计 |
武汉大学 | 7067 | 6182 | 2492 | 15741 |
武汉理工大学 | 9036 | 5358 | 589 | 14983 |
华中科技大学 | 7041 | 5855 | 2039 | 14935 |
华中师范大学 | 4678 | 3541 | 661 | 8858 |
华中农业大学 | 4678 | 3523 | 554 | 8755 |
中南财经政法大学 | 5215 | 3329 | 215 | 8759 |
中国地质大学 (武汉) |
458 | 3044 | 360 | 7972 |
湖北大学 | 4823 | 2884 | 119 | 7826 |
中南民族大学 | 6081 | 1367 | 54 | 7502 |
湖北工业大学 | 4919 | 2149 | 0 | 7068 |
武汉工程大学 | 4845 | 1743 | 39 | 6627 |
武汉纺织大学 | 5058 | 1049 | 0 | 6107 |
武汉轻工大学 | 5032 | 660 | 0 | 5692 |
武汉科技大学 | 6088 | 1513 | 104 | 5453 |
江汉大学 | 4804 | 0 | 0 | 4804 |
湖北第二师范学院 | 4462 | 0 | 0 | 4462 |
湖北中医药大学 | 3557 | 943 | 0 | 4500 |
文华学院 | 5422 | 0 | 0 | 5422 |
武汉东湖学院 | 4166 | 0 | 0 | 4166 |
湖北经济学院 | 4873 | 0 | 0 | 4873 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 4063 | 0 | 0 | 4063 |
清华大学 | 3753 | 7113 | 4439 | 15305 |
中国科学院大学 | 12440 | 5920 | 6521 | 24881 |
西安交通大学 | 4393 | 5124 | 1619 | 11136 |
中山大学 | 7673 | 8072 | 3321 | 19029 |
中国科学技术大学 | 1890 | 4782 | 2310 | 8982 |
华南理工大学 | 7367 | 6129 | 889 | 14385 |
哈尔滨工业大学 | 4413 | 8167 | 3873 | 16453 |
吉林大学 | 9996 | 6762 | 1930 | 18688 |
郑州大学 | 11783 | 7615 | 564 | 19962 |
湖南大学 | 5108 | 4053 | 639 | 9800 |
中南大学 | 8059 | 5321 | 1358 | 14738 |
山东大学 | 10150 | 6590 | 1697 | 18437 |
天津大学 | 4196 | 7858 | 2477 | 14531 |
南京大学 | 3240 | 5693 | 1976 | 10909 |
四川大学 | 2639 | 7774 | 9064 | 19477 |
重庆大学 | 6138 | 4343 | 738 | 11219 |
云南大学 | 4155 | 4547 | 449 | 9151 |
国际名校 | 本科 | 硕士 | 博士 | 合计 |
香港中文大学 | 10 | 38 | 13 | 61 |
香港大学 | 0 | 9 | 1 | 10 |
香港科技大学 | 3 | 14 | 6 | 23 |
香港城市大学 | 6 | 20 | 3 | 29 |
新加坡国立大学 | 9 | 18 | 9 | 36 |
南洋理工大学 | 7 | 34 | 11 | 52 |
University of Oxford | 11 | 48 | 2 | 61 |
University of Cambridge | 17 | 41 | 8 | 66 |
Imperial College London | 3 | 15 | 6 | 24 |
University of London | 3 | 22 | 4 | 29 |
四、参会费用说明:
(一)标准费用:专本科场800元/展位/场(校园招聘会);2680元/展位/场(硕博人才专场);博士专场3980元/展位/场。可根据贵单位需求任意选择场次。
(二)包含内容:含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布、招聘海报1张。
(三)以上费用含两位参会代表服务费用。每增加一位参会代表加收200元服务费(其中包含会议当天饮用水、午餐、租赁椅子、资料袋等)
五、参会方式
(一)参会单位须将营业执照或单位登记证副本复印件、招聘简章(加盖公章)、经办人身份证复印件、组织机构代码证号(开电子税务发票用),发电子扫描件发送至 674629893 @qq.com,并及时电话联系会务组工作人员确认。
(二)参会单位提交资质审验通过后,会务组工作人员会及时发相对应招聘会回执单给您,您收到回执单后即确认参会(报到时凭回执单参会报到),并及时办理缴费手续后,预定展位成功。
(三)大会将按回执单位名称统一制作展位楣板(须与营业执照名称一致),按报名先后顺序安排展位,单位自行携带宣传材料,服从会务人员统一安排。
(四)缴费方式:可现场现金缴费或刷卡缴费,提供由湖北省人才市场有限责任公司开具的国税局网络机打发票。(提前转账,请联系会务组人员,并在会前至少一周办理)。
六、参会主要事项
(一)参会单位
参会单位主要为全国具有中高级人才需求的高等院校、科研院所及社会企事业单位等。参会单位招聘条件明确清晰,招聘信息真实准确。
(二)应聘人员及要求
为保证各单位的招聘效果,所有进场人员需凭有效证件(本人求职简历或学生证)方可免费入场。应聘人员以各学科博士、学科带头人、海外留学回国人员、各高校应往届硕士、博士研究生、各类中高级专业技术、经营、管理精英为主。
七、会员增值服务
有意向成为会员单位的企业按以下标准缴纳会费,可享受相应的会员折扣。
参加专场招聘享优惠折扣
1.银卡(有效期3个月):一次性缴存1万元,享受以上单场8.8折价格参会;
2.金卡(有效期3个月):一次性缴存2万元,享受以上单场8.5折价格参会;
3.荣耀卡(有效期6个月):一次性缴存6万元,享受以上单场7.9折价格参会;
4.星耀卡(有效期1年):一次性缴存10万元,享受以上单场6.9折价格参会。
注:单场费用标准:专本科毕业生800元/展位/场;硕博毕业生2680元/展位/场;博士专场3980元/展位/场。
(一)享HR能力提升培训,优先推荐参加武汉市企业人力资源管理师职业等级认定考试,通过者可申领武汉市职业技能提升补贴(企业人力资源管理师4级补贴1500元、3级补贴2000元);
(二)赠送湖北人才网(www.charlesbennett.net)首页月度广告位;
(三)享硕博学历校园巡回招聘会入场毕业生简历包;
(四)免费参加HR沙龙,享省市人社部门领导关于社保、职称、劳动法、就业创业政策等权威解读。
注:持卡单位在有效期内采购湖北省人才市场有限责任公司其他招聘、测评类产品服务均享受九折优惠。
八、联系我们
童老师 15671559911(微信同号) QQ号:949349179
吴老师 027-87257950,13307120701(微信同号) QQ号:674629893
张老师 027-87257912,13628601638(微信同号) QQ号:342046162
王老师 027-87257942,15972228873(微信同号) QQ号:542737250
郭老师 15927029373(微信cocoandpopo) QQ号:264445089
杨老师 027-87817934,13697320532(微信同号) QQ号:496380260
池老师 027-87257967,13545195683(微信同号) QQ号:435426248
湖北省人才市场有限责任公司
2023年1月1日